|
|
| Informazioni Base |
| N. Comuni | 3.061 |
| N. Province | 24 |
| N. Regioni | 4 |
| Popolazione Residente |
| Totale | 14.938.562 |
| Maschi | 7.206.935 |
| Femmine | 7.731.627 |
|
| Cartina |
|
|
| Principali Cittą dell'Italia Nord Occidentale |
|
Pos |
Comune |
Residenti |
Densitą per kmq |
Numero Famiglie |
| 1 | Milano | 1.256.211 | 6.899,6 | 588.197 |
| 2 | Torino | 865.263 | 6.647,2 | 394.378 |
| 3 | Genova | 610.307 | 2.505,4 | 274.425 |
| 4 | Brescia | 187.567 | 2.068,4 | 81.692 |
| 5 | Monza | 120.204 | 3.640,3 | 49.371 |
| 6 | Bergamo | 113.143 | 2.857,1 | 48.870 |
| 7 | Novara | 100.910 | 979,5 | 42.735 |
| 8 | La Spezia | 91.391 | 1.778,4 | 40.741 |
| 9 | Alessandria | 85.438 | 418,9 | 38.138 |
| 10 | Varese | 80.511 | 1.465,7 | 33.028 |
| 11 | Sesto San Giovanni | 78.850 | 6.716,4 | 33.917 |
| 12 | Como | 78.680 | 2.107,1 | 32.848 |
| 13 | Busto Arsizio | 75.916 | 2.508,0 | 30.185 |
| 14 | Cinisello Balsamo | 72.050 | 5.673,2 | 28.797 |
| 15 | Asti | 71.276 | 469,5 | 30.422 |
| 16 | Pavia | 71.214 | 1.132,9 | 32.743 |
| 17 | Cremona | 70.887 | 1.007,1 | 31.742 |
| 18 | Savona | 59.907 | 913,9 | 27.831 |
| 19 | Vigevano | 57.450 | 697,4 | 24.695 |
| 20 | Legnano | 53.797 | 3.035,9 | 21.647 |
| 21 | Moncalieri | 53.350 | 1.120,1 | 21.861 |
| 22 | Cuneo | 52.334 | 436,6 | 22.082 |
| 23 | San Remo | 50.608 | 924,7 | 22.922 |
| 24 | Rho | 50.246 | 2.251,2 | 20.162 |
| 25 | Rivoli | 49.792 | 1.686,7 | 19.492 |
| 26 | Cologno Monzese | 48.262 | 5.573,0 | 18.743 |
| 27 | Nichelino | 47.791 | 2.315,5 | 18.459 |
| 28 | Mantova | 47.790 | 747,1 | 21.270 |
| 29 | Settimo Torinese | 46.982 | 1.451,4 | 18.267 |
| 30 | Bollate | 46.781 | 2.942,2 | 18.413 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della zona Italia Nord Occidentale, inviaci un'email
|
|
|