|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 8.600 | 9.308 | 160 | 1.370 | 19.438 | 47,9% | 0,8% |
| 2008 | 8.614 | 9.392 | 192 | 1.371 | 19.569 | 48,0% | 1,0% |
| 2009 | 8.544 | 9.441 | 205 | 1.325 | 19.515 | 48,4% | 1,1% |
| 2010 | 8.498 | 9.374 | 217 | 1.347 | 19.436 | 48,2% | 1,1% |
| 2011 | 8.446 | 9.315 | 219 | 1.340 | 19.320 | 48,2% | 1,1% |
| 2012 | 8.136 | 9.041 | 218 | 1.319 | 18.714 | 48,3% | 1,2% |
| 2013 | 8.066 | 9.078 | 228 | 1.320 | 18.692 | 48,6% | 1,2% |
| 2014 | 8.185 | 9.286 | 229 | 1.314 | 19.014 | 48,8% | 1,2% |
| 2015 | 8.177 | 9.310 | 232 | 1.305 | 19.024 | 48,9% | 1,2% |
| 2016 | 8.134 | 9.266 | 241 | 1.289 | 18.930 | 48,9% | 1,3% |
| 2017 | 8.061 | 9.219 | 260 | 1.299 | 18.839 | 48,9% | 1,4% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 4.283 | 46,9% |
| Coniugati | 4.588 | 50,3% |
| Divorziati | 83 | 0,9% |
| Vedovi | 171 | 1,9% |
| Totale | 9.125 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 3.778 | 38,9% |
| Coniugate | 4.631 | 47,7% |
| Divorziate | 177 | 1,8% |
| Vedove | 1.128 | 11,6% |
| Totale | 9.714 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 8.061 | 42,8% |
| Coniugati/e | 9.219 | 48,9% |
| Divorziati/e | 260 | 1,4% |
| Vedovi/e | 1.299 | 6,9% |
| Totale | 18.839 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Seminara, Melicuccą, Gioia Tauro, San Procopio, Bagnara Calabra, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Rizziconi, Cosoleto, San Ferdinando, Varapodio, Scido, Delianuova, Oppido Mamertina, Taurianova, Terranova Sappo Minulio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Palmi, inviaci un'email