Popolazione Ustica 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 2.382 | | Massimo |
| 1871 | 1.530 | -35,8% | |
| 1881 | 1.793 | 17,2% | |
| 1901 | 1.916 | 6,9% | |
| 1911 | 1.576 | -17,7% | |
| 1921 | 1.195 | -24,2% | |
| 1931 | 1.050 | -12,1% | Minimo |
| 1936 | 1.141 | 8,7% | |
| 1951 | 1.249 | 9,5% | |
| 1961 | 1.262 | 1,0% | |
| 1971 | 1.086 | -13,9% | |
| 1981 | 1.150 | 5,9% | |
| 1991 | 1.188 | 3,3% | |
| 2001 | 1.335 | 12,4% | |
| 2016 ind | 1.308 | -2,0% | |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi, Terrasini, Torretta, Palermo, Montelepre, Giardinello, Monreale, Trappeto, Borgetto, Partinico, Altofonte, Ficarazzi, Villabate
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ustica, inviaci un'email