Cittadini Stranieri - Caprie
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 48 | 1.988 | 2,4% | 8 | | | | 39,6% |
| 2006 | 64 | 2.022 | 3,2% | 11 | | | 7 | 40,6% |
| 2007 | 77 | 2.084 | 3,7% | 14 | 45 | 34 | 10 | 40,3% |
| 2008 | 71 | 2.115 | 3,4% | 11 | 42 | 31 | 9 | 38,0% |
| 2009 | 70 | 2.133 | 3,3% | 10 | 42 | 30 | 9 | 37,1% |
| 2010 | 69 | 2.136 | 3,2% | | | | | 39,1% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Caprie ci sono: romeni, marocchini, cubani, tedeschi, indiani, moldavi, britannici, francesi, lettoni, tunisini, mauriziani, seycellesi, filippini, canadesi, statunitensi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 39 | 43,6% | -4,9% |
| 2 | Marocco | 12 | 33,3% | 33,3% |
| 3 | Cuba | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 4 | Germania | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Moldova | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 6 | India | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 7 | Seychelles | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | Canada | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Stati Uniti d'America | 1 | 100,0% | -50,0% |
| 10 | Mauritius | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Tunisia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 12 | Lettonia | 1 | 0,0% | |
| 13 | Regno Unito | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Francia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Filippine | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 46 | 41,3% | 66,7% | -4,2% |
| Africa | 15 | 33,3% | 21,7% | 25,0% |
| America | 5 | 40,0% | 7,2% | -16,7% |
| Asia | 3 | 33,3% | 4,3% | -25,0% |
| Totale | 69 | 39,1% | | -1,4% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 44 | 40,9% | 63,8% | -2,2% |
| Africa Settentrionale | 13 | 38,5% | 18,8% | 30,0% |
| America Centro Meridionale | 3 | 33,3% | 4,3% | 0,0% |
| America Settentrionale | 2 | 50,0% | 2,9% | -33,3% |
| Asia Centro Meridionale | 2 | 50,0% | 2,9% | 0,0% |
| Africa Orientale | 2 | 0,0% | 2,9% | 0,0% |
| Europa Centro Orientale | 2 | 50,0% | 2,9% | -33,3% |
| Asia Orientale | 1 | 0,0% | 1,4% | -50,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Ambrogio di Torino, Valgioie, Vaie, Villar Dora, Rubiana, Sant'Antonino di Susa, Coazze, Almese, Giaveno, Avigliana, Borgone Susa, Villar Focchiardo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Caprie, inviaci un'email
|
|