Cittadini Stranieri - Staranzano
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 191 | 6.832 | 2,8% | 24 | | | | 54,5% |
| 2006 | 217 | 6.862 | 3,2% | 38 | | | 18 | 51,6% |
| 2007 | 260 | 6.969 | 3,7% | 53 | 116 | 81 | 22 | 53,5% |
| 2008 | 283 | 7.078 | 4,0% | 53 | 138 | 87 | 25 | 54,1% |
| 2009 | 336 | 7.167 | 4,7% | 68 | 161 | 112 | 33 | 50,9% |
| 2010 | 365 | 7.257 | 5,0% | | | | | 50,4% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Staranzano ci sono: macedoni, romeni, croati, albanesi, bosniaci, ucraini, algerini, moldavi, tunisini, colombiani, polacchi, senegalesi, russi, cinesi, bulgari, cubani, ungheresi, dominicani, serbi, sloveni |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Macedonia | 101 | 59,4% | 5,2% |
| 2 | Romania | 51 | 45,1% | 45,7% |
| 3 | Croazia | 28 | 64,3% | 0,0% |
| 4 | Albania | 24 | 45,8% | 9,1% |
| 5 | Bosnia-Erzegovina | 24 | 70,8% | -7,7% |
| 6 | Ucraina | 21 | 19,0% | 16,7% |
| 7 | Algeria | 12 | 58,3% | -7,7% |
| 8 | Moldova | 8 | 25,0% | 33,3% |
| 9 | Tunisia | 8 | 75,0% | -27,3% |
| 10 | Senegal | 7 | 71,4% | 250,0% |
| 11 | Polonia | 7 | 0,0% | 40,0% |
| 12 | Colombia | 7 | 42,9% | 0,0% |
| 13 | Federazione Russa (Russia) | 5 | 20,0% | 0,0% |
| 14 | Bulgaria | 5 | 20,0% | 25,0% |
| 15 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 5 | 40,0% | 400,0% |
| 16 | Ungheria | 4 | 50,0% | 100,0% |
| 17 | Cuba | 4 | 25,0% | 0,0% |
| 18 | Repubblica Dominicana | 3 | 66,7% | -25,0% |
| 19 | Kosovo | 3 | 100,0% | -50,0% |
| 20 | Germania | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Marocco | 3 | 66,7% | 0,0% |
| 22 | Serbia | 3 | 100,0% | -25,0% |
| 23 | Slovenia | 3 | 33,3% | 50,0% |
| 24 | Regno Unito | 2 | 50,0% | -50,0% |
| 25 | Brasile | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 26 | Stati Uniti d'America | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 27 | Repubblica Ceca | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 28 | Guinea | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 29 | Egitto | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 30 | Austria | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 31 | Norvegia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 32 | India | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 33 | Etiopia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 34 | Svizzera | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | Turchia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 36 | Finlandia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Portogallo | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 38 | Danimarca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | Filippine | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 40 | Nigeria | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | Perù | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 42 | Francia | 1 | 100,0% | -50,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 303 | 49,8% | 83,0% | 9,0% |
| Africa | 36 | 63,9% | 9,9% | 2,9% |
| America | 19 | 36,8% | 5,2% | -5,0% |
| Asia | 7 | 42,9% | 1,9% | 133,3% |
| Totale | 365 | 50,4% | | 8,6% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 218 | 55,0% | 59,7% | 2,8% |
| Unione Europea | 83 | 36,1% | 22,7% | 29,7% |
| Africa Settentrionale | 25 | 68,0% | 6,8% | -13,8% |
| America Centro Meridionale | 17 | 35,3% | 4,7% | -5,6% |
| Africa Occidentale | 10 | 50,0% | 2,7% | 100,0% |
| Asia Orientale | 6 | 33,3% | 1,6% | 200,0% |
| America Settentrionale | 2 | 50,0% | 0,5% | 0,0% |
| Altri Paesi Europei | 2 | 50,0% | 0,5% | 0,0% |
| Asia Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,3% | 0,0% |
| Africa Orientale | 1 | 100,0% | 0,3% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Fogliano Redipuglia, Sagrado, Gradisca d'Isonzo, Villesse, Fiumicello, Farra d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Ruda
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Staranzano, inviaci un'email
|
|