Cittadini Stranieri - Pedara
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 87 | 11.658 | 0,7% | 12 | | | | 33,3% |
| 2006 | 88 | 11.870 | 0,7% | 11 | | | 6 | 28,4% |
| 2007 | 143 | 12.283 | 1,2% | 17 | 67 | 51 | 7 | 29,4% |
| 2008 | 179 | 12.582 | 1,4% | 24 | 98 | 71 | 8 | 29,6% |
| 2009 | 190 | 12.753 | 1,5% | 25 | 109 | 75 | 11 | 31,1% |
| 2010 | 208 | 13.087 | 1,6% | | | | | 34,6% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Pedara ci sono: romeni, cingalesi, polacchi, venezuelani, albanesi, britannici, marocchini, ucraini, statunitensi, brasiliani, cubani, mauriziani, spagnoli, ecuadoregni, svizzeri, bulgari, tunisini, russi, etiopi, tedeschi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 72 | 38,9% | 18,0% |
| 2 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 24 | 41,7% | -4,0% |
| 3 | Polonia | 13 | 38,5% | -7,1% |
| 4 | Venezuela | 8 | 0,0% | 14,3% |
| 5 | Albania | 7 | 57,1% | 0,0% |
| 6 | Ucraina | 7 | 0,0% | 40,0% |
| 7 | Marocco | 7 | 28,6% | 16,7% |
| 8 | Regno Unito | 7 | 42,9% | -12,5% |
| 9 | Stati Uniti d'America | 5 | 60,0% | 0,0% |
| 10 | Brasile | 5 | 0,0% | -28,6% |
| 11 | Cuba | 5 | 20,0% | 25,0% |
| 12 | Mauritius | 5 | 60,0% | 0,0% |
| 13 | Spagna | 4 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Tunisia | 3 | 100,0% | 50,0% |
| 15 | Ecuador | 3 | 0,0% | |
| 16 | Svizzera | 3 | 66,7% | 0,0% |
| 17 | Bulgaria | 3 | 0,0% | -25,0% |
| 18 | Federazione Russa (Russia) | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 19 | Malta | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 20 | Germania | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 21 | Austria | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 22 | Etiopia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 23 | Lituania | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | Bangladesh | 1 | 100,0% | |
| 25 | Eritrea | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | Senegal | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | Estonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | Francia | 1 | 0,0% | |
| 29 | Paesi Bassi (Olanda) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 30 | Colombia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | |
| 32 | Svezia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 33 | Ghana | 1 | 100,0% | |
| 34 | India | 1 | 100,0% | |
| 35 | Ungheria | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | Filippine | 1 | 0,0% | -66,7% |
| 37 | Corea del Sud (Repubblica Corea) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | Messico | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 39 | Lettonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 131 | 34,4% | 63,0% | 10,1% |
| America | 29 | 17,2% | 13,9% | 16,0% |
| Asia | 28 | 42,9% | 13,5% | -3,4% |
| Africa | 20 | 50,0% | 9,6% | 17,6% |
| Totale | 208 | 34,6% | | 9,5% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 112 | 34,8% | 53,8% | 8,7% |
| Asia Centro Meridionale | 26 | 46,2% | 12,5% | 4,0% |
| America Centro Meridionale | 24 | 8,3% | 11,5% | 20,0% |
| Europa Centro Orientale | 16 | 25,0% | 7,7% | 23,1% |
| Africa Settentrionale | 10 | 50,0% | 4,8% | 25,0% |
| Africa Orientale | 8 | 37,5% | 3,8% | 0,0% |
| America Settentrionale | 5 | 60,0% | 2,4% | 0,0% |
| Altri Paesi Europei | 3 | 66,7% | 1,4% | 0,0% |
| Asia Orientale | 2 | 0,0% | 1,0% | -50,0% |
| Africa Occidentale | 2 | 100,0% | 1,0% | 100,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Trecastagni, Nicolosi, Mascalucia, Tremestieri Etneo, Viagrande, Aci Bonaccorsi, San Pietro Clarenza, San Giovanni la Punta, Gravina di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Aci Sant'Antonio, Camporotondo Etneo, San Gregorio di Catania, Belpasso
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pedara, inviaci un'email
|
|